FBH-32D Máquina seladora térmica para sacos PP/PE
Solicite uma cotação
Diagrama do fluxo do processo
Limpeza da parte superior do saco → Faca de corte opcional para preparar e endireitar a boca do saco → selagem térmica do saco plástico (três grupos de blocos de aquecimento + um bloco de resfriamento; a correia de selagem PTFE impede que o bloco de aquecimento entre em contato direto com o saco, evitando que grude e protegendo a superfície externa) → rolos de pressão para compressão da selagem → resfriamento do saco plástico (dois grupos de blocos de resfriamento) → serrilhamento por rolos de pressão
| Velocidade de selagem | 7–12m/min |
| Potência de aquecimento | 0.5kW×6 |
| Potência de selagem | 0.55kW |
| Potência de limpeza da boca do saco | 1.6kW |
| Potência total | 5.15kW |
| Dimensões da máquina (C × L × A) | 2830×950×1780mm |
| Peso da máquina | Aprox. 300kg |
| Altura de selagem (do chão) | 750–1450mm |
| Largura de selagem | 8–10mm |
| Temperatura de selagem | 0 a 400℃ |
| Materiais aplicáveis | Filme de polietileno (PE), filme de polipropileno (PP) |
| Espessura do filme aplicável | ≤1.0mm |
| Espaço livre da boca do saco | ≥250mm (distância do nível do produto à boca do saco) |
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
As imagens do produto podem diferir da configuração real do modelo.
FBH-42D Máquina seladora térmica para sacos PP/PE
Solicite uma cotação
Diagrama do fluxo do processo
Limpeza da boca do saco → Cortador: corte da boca do saco (opcional) → Selagem térmica do saco plástico (4 grupos de blocos de aquecimento + 1 grupo de blocos de resfriamento: a correia de selagem PTFE evita o contato direto entre os blocos de aquecimento e a superfície do saco para evitar que grude) → Selagem com rolo de pressão → Resfriamento do saco plástico (2 grupos de blocos de resfriamento) → Rolo de gravação
| Modelo | FBH-42D |
| Velocidade de selagem | 7–12m/min |
| Potência de aquecimento | 0.5kW×8 |
| Potência de selagem | 0.55kW |
| Potência de limpeza da boca do saco | 0.55kW |
| Potência total | 5.5kW |
| Dimensões da máquina (C × L × A) | 3120×1020×2052mm |
| Peso da máquina | Aprox. 350kg |
| Altura de selagem (do chão) | 800–1700mm |
| Largura de selagem | 8–10mm |
| Temperatura de selagem | 0 a 400℃ |
| Materiais aplicáveis | Filme de polietileno (PE), filme de polipropileno (PP) |
| Espessura do filme aplicável | ≤1.0mm |
| Espaço livre da boca do saco | ≥250mm (distância do nível do produto à boca do saco) |
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
As imagens do produto podem diferir da configuração real do modelo.
FBH-52D Máquina seladora térmica para sacos PP/PE
Solicite uma cotação
Diagrama do fluxo do processo
Limpeza da boca do saco → Cortador: aparar a boca do saco (opcional) → Selagem térmica do saco plástico (3/4/5 conjuntos de barras aquecidas + 1 conjunto de barras de resfriamento: a correia de selagem PTFE impede o contato direto entre as barras aquecidas e a superfície do saco, evitando a adesão e protegendo a camada externa) → Prensagem com rolo → Resfriamento do saco (2 conjuntos de blocos de resfriamento) → Roletagem com rolo
| Modelo | FBH-52D |
| Velocidade de selagem | 7–12m/min |
| Potência de aquecimento | 0.5kW×10 |
| Potência de selagem | 0.55kW |
| Potência de limpeza da boca do saco | 1.5kW |
| Potência total | 7.5kW |
| Dimensões da máquina (C × L × A) | 3305×1020×2052mm |
| Peso da máquina | Aprox. 600kg |
| Altura de selagem (do chão) | 800–1700mm |
| Largura de selagem | 8–10mm |
| Temperatura de selagem | 0 a 400℃ |
| Materiais aplicáveis | Filme de polietileno (PE), filme de polipropileno (PP) |
| Espaço livre da boca do saco | ≤1.0mm |
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
As imagens do produto podem diferir da configuração real do modelo.